TT | Xí nghiệp / loại máy | Pđ/c (kw) | 24-09 | 25-09 | 26-09 | 27-09 | 28-09 | 29-09 | 30-09 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | |||||||||||||||||
ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | |||
1 | Đan Hoài | |||||||||||||||||||||||||||||
TB Cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
TB Dã chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | La Khê | |||||||||||||||||||||||||||||
TB Cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
TB Dã chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chương Mỹ | |||||||||||||||||||||||||||||
TB Cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
TB Dã chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mỹ Đức | 8 | 14 | 10 | 18 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
TB Cố định | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
TB Dã chiến | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Tổng | 8 | 14 | 10 | 18 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 8 | 14 | 8 | 16 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Trong đó |
TB Cố định | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
TB Dã chiến | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Trạm bơm cấp 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Trạm bơm cấp 2 |