TT | Xí nghiệp / loại máy | Pđ/c (kw) | 16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | |||||||||||||||||
ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | |||
1 | Đan Hoài | 7 | 41 | 7 | 40 | 7 | 41 | 4 | 32 | 4 | 35 | 4 | 33 | 5 | 37 | 5 | 34 | 4 | 34 | 6 | 38 | 4 | 38 | 4 | 38 | |||||
TB Cố định | 6 | 16 | 6 | 15 | 6 | 16 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | ||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
1000 | 33 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | |||||
TB Dã chiến | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||||
2 | La Khê | 6 | 12 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 15 | 11 | 17 | 11 | 19 | |||||
TB Cố định | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 11 | 17 | 7 | 12 | ||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4000 | 75 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2500 | 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1000 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 13 | 6 | 10 | |||||||||
TB Dã chiến | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||
3 | Chương Mỹ | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 14 | 7 | 12 | 7 | 12 | |||||||
TB Cố định | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 14 | 7 | 12 | 7 | 12 | ||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
1000 | 33 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 11 | 5 | 10 | |||||||
TB Dã chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mỹ Đức | 8 | 16 | 9 | 19 | 7 | 16 | 10 | 22 | 11 | 24 | 9 | 22 | 8 | 18 | 7 | 16 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 20 | |||||||
TB Cố định | 6 | 13 | 7 | 15 | 6 | 14 | 7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 5 | 13 | 4 | 11 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 15 | ||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 5 | 12 | 5 | 13 | 5 | 13 | 6 | 17 | 7 | 18 | 7 | 18 | 5 | 13 | 4 | 11 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 15 | |||||||
TB Dã chiến | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
Tổng | 27 | 78 | 19 | 66 | 23 | 74 | 25 | 73 | 24 | 74 | 22 | 67 | 25 | 74 | 18 | 52 | 26 | 72 | 33 | 86 | 31 | 86 | 31 | 89 | ||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
4000 | 75 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2500 | 37 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | |||||
1000 | 33 | 20 | 64 | 13 | 53 | 14 | 55 | 17 | 57 | 17 | 57 | 16 | 56 | 19 | 59 | 11 | 41 | 19 | 60 | 27 | 74 | 25 | 74 | 25 | 76 | |||||
Trong đó |
TB Cố định | 23 | 46 | 16 | 37 | 21 | 47 | 20 | 43 | 19 | 43 | 19 | 38 | 20 | 43 | 16 | 26 | 20 | 40 | 25 | 52 | 26 | 56 | 22 | 52 | |||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
4000 | 75 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2500 | 37 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | |||||
1000 | 33 | 16 | 32 | 10 | 24 | 12 | 28 | 12 | 27 | 12 | 26 | 13 | 27 | 14 | 28 | 9 | 15 | 13 | 28 | 19 | 40 | 21 | 45 | 17 | 40 | |||||
TB Dã chiến | 4 | 32 | 3 | 29 | 2 | 27 | 5 | 30 | 5 | 31 | 3 | 29 | 5 | 31 | 2 | 26 | 6 | 32 | 8 | 34 | 5 | 30 | 9 | 37 | ||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 4 | 32 | 3 | 29 | 2 | 27 | 5 | 30 | 5 | 31 | 3 | 29 | 5 | 31 | 2 | 26 | 6 | 32 | 8 | 34 | 4 | 29 | 8 | 36 | |||||
Trạm bơm cấp 1 | 20 | 63 | 12 | 50 | 17 | 59 | 19 | 62 | 18 | 62 | 17 | 56 | 16 | 56 | 10 | 36 | 19 | 56 | 23 | 66 | 22 | 64 | 23 | 71 | ||||||
Trạm bơm cấp 2 | 7 | 15 | 7 | 16 | 6 | 15 | 6 | 11 | 6 | 12 | 5 | 11 | 9 | 18 | 8 | 16 | 7 | 16 | 10 | 20 | 9 | 22 | 8 | 18 |