Tháng | Công ty | Max | Min | Xí nghiệp Đan Hoài | Xí nghiệp La Khê | Xí nghiệp Chương Mỹ | Xí nghiệp Mỹ Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung bình | Cộng dồn | Giá trị | Điểm đo | Giá trị | Điểm đo | Trung bình | Cộng dồn | Tiên Tân | Trạm Trôi | Đào Nguyên | Trung bình | Cộng dồn | Yên Nghĩa | Kim Bài | Phương Nhị | Trung bình | Cộng dồn | Chúc Sơn | Trí Thủy | Hạ Dục | Đồng Sương | Trung bình | Cộng dồn | An Mỹ | Cầu dậm | Bạch Tuyết | ||||||||||||||
Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | |||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 19 | Cầu Dậm | 4 | Đào Nguyên | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 8 | 19 | 19 | 16 | 16 | ||||||||
2 | 8 | 12 | 22 | Trạm Trôi | 5 | Đào Nguyên | 12 | 13 | 9 | 9 | 22 | 22 | 5 | 9 | 16 | 20 | 15 | 19 | 15 | 24 | 17 | 17 | 6 | 21 | 19 | 38 | ||||||||||||||
3 | 11 | 23 | 47 | Tiên Tân | 2 | La Khê | 23 | 36 | 47 | 56 | 22 | 44 | 5 | 25 | 2 | 21 | 10 | 34 | 4 | 21 | 19 | 40 | 13 | 21 | 29 | 67 | 15 | 31 | ||||||||||||
4 | 54 | 77 | 86 | Kim Bài | 29 | Đồng Sương | 46 | 82 | 48 | 104 | 47 | 91 | 43 | 52 | 66 | 91 | 69 | 90 | 86 | 120 | 43 | 64 | 46 | 46 | 67 | 67 | 49 | 49 | 38 | 38 | 29 | 29 | 60 | 100 | 72 | 93 | 64 | 131 | 45 | 76 |
5 | 99 | 176 | 197 | Cầu Dậm | 44 | Đào Nguyên | 62 | 144 | 67 | 171 | 75 | 166 | 44 | 96 | 70 | 162 | 60 | 150 | 92 | 212 | 59 | 123 | 93 | 139 | 69 | 136 | 95 | 144 | 88 | 125 | 120 | 149 | 173 | 273 | 173 | 265 | 197 | 328 | 149 | 225 |
6 | 250 | 426 | 348 | Trạm Trôi | 69 | Đồng Sương | 338 | 483 | 322 | 493 | 348 | 514 | 345 | 441 | 229 | 391 | 282 | 432 | 208 | 420 | 197 | 320 | 184 | 322 | 223 | 359 | 274 | 418 | 169 | 294 | 69 | 218 | 271 | 544 | 248 | 513 | 348 | 676 | 218 | 443 |
7 | 113 | 539 | 179 | Trạm Trôi | 73 | Đồng Sương | 134 | 617 | 100 | 593 | 179 | 693 | 124 | 565 | 98 | 489 | 110 | 542 | 84 | 504 | 101 | 421 | 87 | 409 | 94 | 453 | 88 | 506 | 91 | 385 | 73 | 291 | 141 | 685 | 150 | 663 | 120 | 796 | 153 | 596 |
8 | 283 | 822 | 354 | Cầu Dậm | 188 | Đồng Sương | 303 | 920 | 341 | 934 | 290 | 983 | 277 | 842 | 251 | 740 | 247 | 789 | 256 | 760 | 251 | 672 | 277 | 685 | 279 | 732 | 293 | 799 | 346 | 731 | 188 | 479 | 305 | 990 | 352 | 1.015 | 354 | 1.150 | 208 | 804 |
9 | 345 | 1.168 | 460 | Kim Bài | 160 | Đồng Sương | 374 | 1.294 | 401 | 1.335 | 380 | 1.363 | 342 | 1.184 | 380 | 1.120 | 326 | 1.115 | 460 | 1.220 | 354 | 1.026 | 228 | 914 | 208 | 940 | 243 | 1.042 | 303 | 1.034 | 160 | 639 | 437 | 1.427 | 427 | 1.442 | 432 | 1.582 | 453 | 1.257 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |