Tháng | Công ty | Max | Min | Xí nghiệp Đan Hoài | Xí nghiệp La Khê | Xí nghiệp Chương Mỹ | Xí nghiệp Mỹ Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung bình | Cộng dồn | Giá trị | Điểm đo | Giá trị | Điểm đo | Trung bình | Cộng dồn | Tiên Tân | Trạm Trôi | Đào Nguyên | Trung bình | Cộng dồn | Yên Nghĩa | Kim Bài | Phương Nhị | Trung bình | Cộng dồn | Chúc Sơn | Trí Thủy | Hạ Dục | Đồng Sương | Trung bình | Cộng dồn | An Mỹ | Cầu dậm | Bạch Tuyết | ||||||||||||||
Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | Tổng | Cộng dồn | |||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 19 | Cầu Dậm | 4 | Đào Nguyên | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 8 | 19 | 19 | 16 | 16 | ||||||||
2 | 8 | 12 | 22 | Trạm Trôi | 5 | Đào Nguyên | 12 | 13 | 9 | 9 | 22 | 22 | 5 | 9 | 16 | 20 | 15 | 19 | 15 | 24 | 17 | 17 | 6 | 21 | 19 | 38 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |