TT | Lưu lượng (m3/h) | Pđ/c (kw) | 01-02 | 02-02 | 03-02 | 04-02 | 05-02 | 06-02 | 07-02 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | |||||||||||||||||
ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | |||
1 | Đan Hoài | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy | 11000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | La Khê | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy | 11000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chương Mỹ | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy | 11000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mỹ Đức | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy | 11000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tổng | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy | 11000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy | 11000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tổng lưu lượng (m3/s) |