TT | Tên sông | Trạm thuỷ văn | Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m) | ||
I | II | III | |||
1 | Sông Hồng | Liên Mạc | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
Hà Nội | 9,5 | 10,5 | 11,5 | ||
An Cảnh | 7,2 | 8,2 | 9,1 | ||
Mộc Nam | 5,8 | 6,6 | 7,4 | ||
2 | Sông Nhuệ | Đồng Quan | 4,0 | 4,4 | 4,7 |
3 | Sông Đáy | Ba Thá | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
4 | Sông Bùi | Cống Yên Duyệt | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
5 | Sông Mỹ Hà | TB Hoà Lạc | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
6 | Sông Tích | Thuỷ Văn Kim Quan | 6,8 | 7,6 | 8,4 |
Cống Vĩnh Phúc | 6,4 | 7,2 | 8,0 |
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THUỶ LỢI SÔNG ĐÁY | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số 111 /PAPCU-CTSĐ | Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016. |
Nơi nhận: | CÔNG TY ĐTPT THỦY LỢI SÔNG ĐÁY |
- UBND Thành phố Hà Nội (để b/c); - Sở NN & PTNT Hà Nội (để b/c); - Các Sở, Ngành liên quan (để b/c); - Chi cục Thuỷ lợi Hà Nội; - Ban quản lý dịch vụ thủy lợi; - Lãnh đạo Công ty; - Các phòng chức năng trong C.ty; - Các XN ĐTPT TL trực thuộc; - Lưu: TCHC-TH, QLN. |
TỔNG GIÁM ĐỐC
Doãn Văn Kính
|
Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy
ĐANG TRUY CẬP: | 1 NGƯỜI. |
HÔM NAY: | 1 LƯỢT. |
TOÀN BỘ: | 1 LƯỢT. |
2015 © qlnsongday.vn ALL Rights Reserved. Bảo mật
Đăng bình luận