Hệ thống kênh Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy quản lý
TT | Đơn vị quản lý | Tổng số kênh |
Kênh tưới | Kênh Tiêu | Kênh tưới tiêu kết hợp | ||||
Số tuyến |
Chiều dài (km) |
Số tuyến | Chiều dài (km) |
Số tuyến | Chiều dài (km) |
Số tuyến | Chiều dài (km) |
||
1 | Toàn công ty | 524 | 900,943 | 238 | 350,281 | 220 | 412,834 | 67 | 137,828 |
Kênh chính | 4 | 47,374 | 4 | 47,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 399 | 644,347 | 187 | 249,345 | 166 | 300,794 | 46 | 94,208 | |
Kênh cấp 2 | 121 | 209,222 | 47 | 53,562 | 53 | 112,04 | 21 | 43,62 | |
1.2 | Kênh đất | 421 | 714,477 | 148 | 174,352 | 216 | 407,501 | 57 | 132,624 |
Kênh chính | 2 | 19,821 | 2 | 19,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 322 | 516,089 | 120 | 127,428 | 163 | 298,336 | 39 | 90,325 | |
Kênh cấp 2 | 97 | 178,567 | 26 | 27,103 | 53 | 109,165 | 18 | 42,299 | |
1.3 | Kênh kiên cố hoá | 166 | 186,466 | 145 | 175,929 | 12 | 5,554 | 9 | 4,983 |
Kênh chính | 3 | 27,553 | 3 | 27,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 128 | 128,258 | 116 | 121,917 | 5 | 2,458 | 7 | 3,883 | |
Kênh cấp 2 | 35 | 30,655 | 26 | 26,459 | 7 | 3,096 | 2 | 1100 |
II. Phân theo các Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi trực tiếp quản lý, khai thác:
TT | Đơn vị quản lý | Tổng số kênh |
Kênh tưới |
Kênh Tiêu |
Kênh tưới tiêu kết hợp |
||||
Số tuyến |
Chiều dài (km) |
Số tuyến | Chiều dài (km) |
Số tuyến | Chiều dài (km) |
Số tuyến | Chiều dài (km) |
||
1 | XN ĐTPT Thuỷ lợi Đan Hoài | 103 | 225,453 | 52 | 108,476 | 53 | 123,07 | 1 | 0,221 |
Kênh chính | 3 | 23,334 | 3 | 23,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 42 | 101,993 | 33 | 61,303 | 9 | 40,69 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 2 | 58 | 100,126 | 16 | 17,525 | 41 | 82,38 | 1 | 0,221 | |
1.1 | Kênh đất | 86 | 159,523 | 35 | 40,478 | 51 | 119,045 | 0 | 0 |
Kênh chính | 1 | 0,226 | 1 | 0,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 35 | 73,549 | 25 | 34,009 | 10 | 39,540 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 2 | 50 | 85,748 | 9 | 6,243 | 41 | 79,505 | 0 | 0 | |
1.2 | Kênh kiên cố hoá | 44 | 65,930 | 36 | 61,684 | 7 | 4.025 | 1 | 0,221 |
Kênh chính | 2 | 23,108 | 2 | 23,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 25 | 28,444 | 24 | 27,294 | 1 | 1,15 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 2 | 17 | 14,378 | 10 | 11,282 | 6 | 2,875 | 1 | 0,221 | |
2 | XN ĐTPT Thuỷ lợi La Khê | 116 | 220,598 | 55 | 78,484 | 35 | 66,392 | 26 | 75,722 |
Kênh chính | 1 | 24,04 | 1 | 24,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 92 | 134,812 | 54 | 54,444 | 27 | 42,895 | 11 | 37,473 | |
Kênh cấp 2 | 23 | 61,746 | 0 | 0 | 8 | 23,497 | 15 | 38,249 | |
2.1 | Kênh đất | 103 | 193,898 | 45 | 53,927 | 35 | 66,392 | 23 | 73,579 |
Kênh chính | 1 | 19,595 | 1 | 19,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 79 | 112,557 | 44 | 34,332 | 27 | 42,895 | 8 | 35,33 | |
Kênh cấp 2 | 23 | 61,746 | 0 | 0 | 8 | 23,497 | 15 | 38,249 | |
2.2 | Kênh kiên cố hoá | 28 | 26,7 | 25 | 24,557 | 0 | 0 | 3 | 2,143 |
Kênh chính | 1 | 4,445 | 1 | 4,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 27 | 22,255 | 24 | 20,112 | 0 | 0 | 3 | 2,143 | |
Kênh cấp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | XN ĐTPT Thuỷ lợi Chương Mỹ | 136 | 232,936 | 70 | 103,001 | 62 | 125,245 | 4 | 4,69 |
Kênh chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 123 | 214,766 | 58 | 86,4 | 61 | 123,676 | 4 | 4,69 | |
Kênh cấp 2 | 13 | 18,17 | 12 | 16,601 | 1 | 1,569 | 0 | 0 | |
3.1 | Kênh đất | 96 | 173,972 | 34 | 44,694 | 60 | 124,928 | 2 | 4,35 |
Kênh chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 87 | 161,573 | 26 | 33,864 | 59 | 123,359 | 2 | 4,35 | |
Kênh cấp 2 | 9 | 12,399 | 8 | 10,83 | 1 | 1,569 | 0 | 0 | |
3.2 | Kênh kiên cố hoá | 50 | 58,964 | 46 | 58,307 | 2 | 0,317 | 2 | 0,340 |
Kênh chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 45 | 53,193 | 41 | 52,536 | 2 | 0,317 | 2 | 0,34 | |
Kênh cấp 2 | 5 | 5,771 | 5 | 5,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | XN ĐTPT Thuỷ lợi Mỹ Đức | 169 | 221,956 | 61 | 66,634 | 72 | 98,127 | 36 | 57,195 |
Kênh chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 142 | 192,776 | 42 | 47,198 | 69 | 93,533 | 31 | 52,045 | |
Kênh cấp 2 | 27 | 29,18 | 19 | 19,436 | 3 | 4,594 | 5 | 5,15 | |
4.1 | Kênh đất | 136 | 187,084 | 34 | 35,253 | 70 | 97,136 | 32 | 54,695 |
Kênh chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 121 | 168,41 | 25 | 25,223 | 67 | 92,542 | 29 | 50,645 | |
Kênh cấp 2 | 15 | 18,674 | 9 | 10,03 | 3 | 4,594 | 3 | 4,05 | |
4.2 | Kênh kiên cố hoá | 44 | 34,872 | 38 | 31,381 | 2 | 0,991 | 4 | 2,5 |
Kênh chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kênh cấp 1 | 31 | 24,366 | 27 | 21,975 | 2 | 0,991 | 2 | 1,4 | |
Kênh cấp 2 | 13 | 10,506 | 11 | 9,406 | 0 | 0 | 2 | 1,1 |
Đề nghị các đồng chí kiểm tra lại số liệu, nếu sai khác xin báo về phòng QLN&CT để hiệu chỉnh kịp thời.
Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy
ĐANG TRUY CẬP: | 1 NGƯỜI. |
HÔM NAY: | 1 LƯỢT. |
TOÀN BỘ: | 1 LƯỢT. |
2015 © qlnsongday.vn ALL Rights Reserved. Bảo mật
Đăng bình luận