TT | TÊN XÍ NGHIỆP/TRẠM BƠM |
TỔNG SỐ TRẠM BƠM |
TB CỐ ĐỊNH |
TB DÃ CHIẾN |
TỔNG SỐ MÁY BƠM | MÁY CỐ ĐỊNH |
MÁY DÃ CHIẾN |
DIỆN TÍCH TƯỚI (ha) |
DIỆN TÍCH TIÊU (ha) |
TỔNG CÔNG SUẤT Đ/C (KW) |
TỔNG LƯU LƯỢNG (m3/h) |
GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Toàn công ty | 164 | 125 | 39 | 718 | 614 | 104 | 41.847 | 50.158 | 38.428 | 1.611.240 | |
TBTưới | 74 | 41 | 33 | 228 | 133 | 95 | 35.758 | - | 9.896 | 329.940 | ||
TB Tiêu | 55 | 51 | 4 | 287 | 282 | 5 | - | 32.708 | 19.129 | 889.600 | ||
TB Tưới tiêu KH | 35 | 34 | 1 | 204 | 203 | 1 | 6.088 | 17.450 | 9.403 | 391.700 | ||
I | Đan Hoài | 19 | 18 | 1 | 143 | 113 | 30 | 16.876 | 7.045 | 5.790 | 239.400 | |
TBTưới | 6 | 5 | 1 | 52 | 22 | 30 | 15.757 | - | 2.551 | 89.800 | ||
TB Tiêu | 5 | 5 | - | 25 | 25 | - | - | 2.277 | 881 | 44.800 | ||
TB Tưới tiêu KH | 8 | 8 | - | 66 | 66 | - | 1.119 | 4.768 | 2.358 | 104.800 | ||
II | La Khê | 58 | 40 | 18 | 222 | 175 | 47 | 15.460 | 16.446 | 12.421 | 432.300 | |
TB Tưới | 26 | 9 | 17 | 71 | 27 | 44 | 12.634 | - | 3.873 | 127.600 | ||
TB Tiêu | 17 | 16 | 1 | 95 | 92 | 3 | - | 10.343 | 5.906 | 208.300 | ||
TB Tưới tiêu KH | 15 | 15 | - | 56 | 56 | - | 2.826 | 6.103 | 2.642 | 96.400 | ||
III | Chương Mỹ | 37 | 35 | 2 | 162 | 160 | 2 | 5.888 | 10.535 | 10.069 | 486.540 | |
TB Tưới | 19 | 19 | - | 54 | 54 | - | 4.446 | - | 1.785 | 60.740 | ||
TB Tiêu | 15 | 13 | 2 | 89 | 87 | 2 | 9.747 | 7.637 | 399.300 | |||
TB Tưới tiêu KH | 3 | 3 | - | 19 | 19 | - | 1.442 | 787 | 647 | 26.500 | ||
IV | Mỹ Đức | 50 | 32 | 18 | 191 | 166 | 25 | 3.623 | 16.132 | 10.148 | 453.000 | |
TB Tưới | 23 | 8 | 15 | 51 | 30 | 21 | 2.921 | 1.687 | 51.800 | |||
TB Tiêu | 18 | 16 | 2 | 77 | 74 | 3 | 10.341 | 4.705 | 237.200 | |||
TB Tưới tiêu KH | 9 | 8 | 1 | 63 | 62 | 1 | 701 | 5.791 | 3.756 | 164.000 |
Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy
ĐANG TRUY CẬP: | 1 NGƯỜI. |
HÔM NAY: | 1 LƯỢT. |
TOÀN BỘ: | 1 LƯỢT. |
2015 © qlnsongday.vn ALL Rights Reserved. Bảo mật
Đăng bình luận