UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THUỶ LỢI SÔNG ĐÁY |
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Hà Đông, ngày 16 tháng 10 năm 2017. | |
Số: 337 /BC-CTSĐ |
TT | Nội dung | Theo QĐ số 1978/QĐ-UBND | CT có trong QĐ số 1978/QĐ-UBND | CT đề nghị không bàn giao | Số CT bổ sung | Tổng CT bàn giao theo thực tế |
I | Trạm bơm | 410 | 316 | 94 | 112 | 431 |
1 | Huyện Đan Phượng | 51 | 22 | 29 | 2 | 24 |
2 | Huyện Hoài Đức | 41 | 35 | 6 | 2 | 37 |
3 | Quận Hà Đông | 15 | 8 | 7 | 8 | |
4 | Huyện Thanh Oai | 54 | 36 | 18 | 31 | 67 |
5 | Huyện Chương Mỹ | 181 | 160 | 21 | 63 | 223 |
6 | Huyện Mỹ Đức | 68 | 55 | 13 | 14 | 69 |
7 | Quận Bắc Từ Liêm | 3 | ||||
II | Kênh mương | 4.542 | 3.843 | 699 | 5.291 | 9.182 |
1 | Huyện Đan Phượng | 977 | 821 | 156 | 272 | 1.093 |
2 | Huyện Hoài Đức | 1.229 | 1.105 | 124 | 254 | 1.359 |
3 | Quận Hà Đông | 138 | 109 | 29 | 187 | 296 |
4 | Huyện Thanh Oai | 212 | 140 | 72 | 960 | 1.100 |
5 | Huyện Chương Mỹ | 483 | 400 | 83 | 2.798 | 3.198 |
6 | Huyện Mỹ Đức | 1.503 | 1.268 | 235 | 820 | 2.088 |
7 | Quận Bắc Từ Liêm | 38 | ||||
8 | Huyện Thường Tín | 1 | ||||
9 | Huyện Phú Xuyên | 9 | ||||
III | Bai, đập dâng | 25 | 19 | 6 | 5 | 24 |
1 | Huyện Chương Mỹ | 17 | 12 | 5 | 12 | |
2 | Huyện Mỹ Đức | 8 | 7 | 1 | 5 | 12 |
IV | Hồ chứa nước | 13 | 12 | 1 | 13 | 25 |
1 | Huyện Chương Mỹ | 12 | 11 | 1 | 8 | 19 |
2 | Huyện Mỹ Đức | 1 | 1 | 5 | 6 | |
V | Cống và CTTK | |||||
VI | Ao, ngòi, đầm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Huyện Chương Mỹ | 1 | 1 |
Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy
ĐANG TRUY CẬP: | 1 NGƯỜI. |
HÔM NAY: | 1 LƯỢT. |
TOÀN BỘ: | 1 LƯỢT. |
2015 © qlnsongday.vn ALL Rights Reserved. Bảo mật
Đăng bình luận