TT | Xí nghiệp / loại máy | Pđ/c (kw) | 22-06 | 23-06 | 24-06 | 25-06 | 26-06 | 27-06 | 28-06 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | |||||||||||||||||
ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | |||
1 | Đan Hoài | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
TB Cố định | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | ||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
TB Dã chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | La Khê | 10 | 20 | 15 | 29 | 11 | 24 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | |||||
TB Cố định | 10 | 20 | 12 | 23 | 9 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
2500 | 37 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1000 | 33 | 8 | 14 | 8 | 12 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
TB Dã chiến | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | Chương Mỹ | 11 | 26 | 8 | 20 | 7 | 20 | 9 | 22 | 8 | 20 | 12 | 21 | 10 | 21 | 9 | 20 | 12 | 24 | 10 | 22 | 5 | 13 | 3 | 9 | |||||
TB Cố định | 11 | 26 | 8 | 20 | 7 | 20 | 9 | 22 | 8 | 20 | 12 | 21 | 10 | 21 | 9 | 20 | 12 | 24 | 10 | 22 | 5 | 13 | 3 | 9 | ||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1000 | 33 | 10 | 24 | 6 | 17 | 6 | 18 | 8 | 20 | 7 | 18 | 10 | 18 | 9 | 19 | 8 | 18 | 11 | 23 | 9 | 20 | 5 | 13 | 3 | 9 | |||||
TB Dã chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mỹ Đức | 11 | 23 | 13 | 26 | 13 | 21 | 7 | 13 | 10 | 19 | 8 | 15 | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 12 | 8 | 12 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||||
TB Cố định | 8 | 18 | 10 | 21 | 8 | 15 | 4 | 8 | 7 | 14 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | ||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | 8 | 18 | 10 | 21 | 8 | 15 | 4 | 8 | 7 | 14 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||||
TB Dã chiến | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1000 | 33 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Tổng | 34 | 78 | 38 | 84 | 34 | 74 | 21 | 47 | 21 | 46 | 24 | 44 | 22 | 44 | 23 | 47 | 28 | 55 | 27 | 52 | 16 | 37 | 19 | 39 | ||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
4000 | 75 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
2500 | 37 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 11 | 4 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
1000 | 33 | 29 | 65 | 30 | 65 | 28 | 58 | 16 | 34 | 17 | 37 | 19 | 34 | 17 | 32 | 18 | 34 | 23 | 42 | 23 | 41 | 14 | 30 | 16 | 30 | |||||
Trong đó |
TB Cố định | 31 | 73 | 32 | 73 | 27 | 64 | 17 | 41 | 18 | 41 | 21 | 39 | 20 | 41 | 20 | 43 | 26 | 52 | 24 | 48 | 15 | 36 | 17 | 37 | |||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
4000 | 75 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
2500 | 37 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
1000 | 33 | 27 | 61 | 25 | 55 | 22 | 49 | 13 | 29 | 15 | 33 | 17 | 30 | 16 | 30 | 16 | 31 | 21 | 39 | 20 | 37 | 13 | 29 | 14 | 28 | |||||
TB Dã chiến | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2500 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1000 | 33 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Trạm bơm cấp 1 | 23 | 59 | 22 | 56 | 20 | 52 | 13 | 33 | 15 | 35 | 14 | 29 | 17 | 39 | 19 | 43 | 20 | 44 | 20 | 42 | 11 | 28 | 13 | 28 | ||||||
Trạm bơm cấp 2 | 11 | 19 | 16 | 28 | 14 | 22 | 8 | 14 | 6 | 11 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 11 |