TT | Tên trạm bơm | Đội TN | Loại máy (m3/h) | Pđ/c (kw) | 16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | |||||||||||||||||||
ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | |||||
Tổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trạm bơm cấp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạm bơm cấp 2 |