TT | Tên trạm bơm | Đội TN | Loại máy (m3/h) | Pđ/c (kw) | 01-02 | 02-02 | 03-02 | 04-02 | 05-02 | 06-02 | 07-02 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | |||||||||||||||||||
ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | |||||
Tổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trạm bơm cấp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạm bơm cấp 2 |