TT | Tên trạm bơm | Đội TN | Loại máy (m3/h) | Pđ/c (kw) | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | 7h | 15h | |||||||||||||||||||
ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | ST | SM | |||||
Tổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trạm bơm cấp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạm bơm cấp 2 |